Itt találhatók a Burger King legfrissebb menüárai.
Tétel | Ár |
---|---|
KOSARAK |
|
Vegázós Kosár | 1190Ft |
Gyorsanbedobós Kosár | 1090Ft |
Párbanevős Kosár | 2490Ft |
Chilizős Kosár | 3190Ft |
Csirkeszárnyazós Kosár | 3690Ft |
MARHA BURGEREK |
|
Texas Bacon King | 2190Ft |
Chili Cheese Bacon King | 1990Ft |
Bacon King | 1990Ft |
Dupla WHOPPER® Sajttal | 1590Ft |
Dupla WHOPPER® | 1490Ft |
WHOPPER® Baconnel és Sajttal | 1390Ft |
WHOPPER® Sajttal | 1290Ft |
WHOPPER® | 1190Ft |
BIG KING® | 970Ft |
Dupla Chili Cheese Burger | 920Ft |
Dupla Sajtburger Bacon | 820Ft |
Bacon King Jr. | 1050Ft |
Texas Burger | 770Ft |
Dupla Sajtburger | 740Ft |
WHOPPER® JR. Sajttal | 500Ft |
WHOPPER® JR. | 450Ft |
Chili Cheese Burger | 440Ft |
Sajtburger | 380Ft |
Hamburger | 330Ft |
MARHA BURGEREK MENÜBEN |
|
Texas Bacon King Menü | 2790Ft |
Chili Cheese Bacon King Menü | 2590Ft |
Bacon King Menü | 2590Ft |
Dupla WHOPPER® Sajttal Menü | 2190Ft |
Dupla WHOPPER® Menü | 2090Ft |
WHOPPER® Baconnel és Sajttal Menü | 1990Ft |
WHOPPER® Sajttal Menü | 1890Ft |
WHOPPER® Menü | 1790Ft |
BIG KING® Menü | 1570Ft |
Dupla Chili Cheese Burger Menü | 1520Ft |
Dupla Sajtburger Bacon Menü | 1420Ft |
Bacon King Jr. Menü | 1650Ft |
Texas Burger Menü | 1370Ft |
Dupla Sajtburger Menü | 1340Ft |
WHOPPER® JR. Sajttal Menü | 1100Ft |
WHOPPER® JR. Menü | 1050Ft |
Chili Cheese Burger Menü | 1040Ft |
Sajtburger Menü | 980Ft |
Hamburger Menü | 930Ft |
CSIRKÉS BURGEREK |
|
Texas Chicken Bacon King | 1690Ft |
Chicken Bacon King | 1590Ft |
King Deluxe Csirkemell Szendvics | 1320Ft |
Chicken WHOPPER® | 1190Ft |
Crispy Chicken | 790Ft |
Chili Cheese Crispy Chicken | 790Ft |
Nuggets Burger | 440Ft |
CSIRKÉS BURGEREK MENÜBEN |
|
Texas Chicken Bacon King Menü | 2290Ft |
Chicken Bacon King Menü | 2190Ft |
King Deluxe Csirkemell Szendvics Menü | 1920Ft |
Chicken WHOPPER® Menü | 1790Ft |
Crispy Chicken Menü | 1390Ft |
Chili Cheese Crispy Chicken Menü | 1390Ft |
Nuggets Burger Menü | 1040Ft |
SPECIÁLIS BURGEREK |
|
REBEL WHOPPER® | 1190Ft |
Vegetáriánus WHOPPER® | 1190Ft |
SPECIÁLIS BURGEREK MENÜBEN |
|
REBEL WHOPPER® Menü | 1790Ft |
Vegetáriánus WHOPPER® Menü | 1790Ft |
SNACK |
|
Közepes burgonya | 640Ft |
Fűszeres csirkeszárny (5 db) | 1070Ft |
Fűszeres csirkeszárny (8 db) | 1630Ft |
King Nuggets (6 db) | 840Ft |
King Nuggets (9 db) | 1020Ft |
King Nuggets (20 db) | 1860Ft |
Chili Cheese Nuggets (5 db) | 670Ft |
Chili cheese Nuggets (7 db) | 990Ft |
Hagymakarika (8 db) | 470Ft |
Hagymakarika (12 db) | 680Ft |
XXL burgonya | 740Ft |
SNACK MENÜBEN |
|
Fűszeres csirkeszárny (5 db) Menü | 1670Ft |
Fűszeres csirkeszárny (8 db) Menü | 2230Ft |
King Nuggets (6 db) Menü | 1440Ft |
King Nuggets (9 db) Menü | 1620Ft |
King Nuggets (20 db) Menü | 2460Ft |
Chili Cheese Nuggets (5 db) Menü | 1270Ft |
Chili cheese Nuggets (7 db) Menü | 1590Ft |
Hagymakarika (8 db) Menü | 1070Ft |
Hagymakarika (12 db) Menü | 1280Ft |
KING JR MENÜ |
|
King Jr™ Hamburger Menü | 920Ft |
King Jr™ Sajtburger Menü | 920Ft |
King Jr™ 4 db Nuggets Menü | 920Ft |
SZÓSZOK |
|
BBQ | 150Ft |
Chili Cheese szósz | 150Ft |
Curry-Mangó szósz | 150Ft |
Édes-savanyú szósz | 150Ft |
Ketchup | 150Ft |
Majonéz | 150Ft |
Tejfölös szósz | 150Ft |
ALGIDA POHARAS JÉGKRÉMEK |
|
Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie jégkrém (465ml) | 2490Ft |
CARTE D'OR Poharas Vegan D.Choc & Red Berries jégkrém (465ml) | 1590Ft |
Magnum Poharas Classic jégkrém (440ml) | 1990Ft |
Magnum Poharas Dupla Sós Karamell jégkrém (440ml) | 1990Ft |
ITALOK |
|
Coca-Cola szénsavas üdítőital 0.33l | 490Ft |
Coca-Cola Zero szénsavas üdítőital 0.33l | 490Ft |
Fanta Narancs szénsavas üdítőital 0.33l | 490Ft |
Sprite Citrom-Lime szénsavas üdítőital 0.33l | 490Ft |
Coca-Cola szénsavas üdítőital 1.25l | 690Ft |
Fanta Narancs szénsavas üdítőital 1.25l | 690Ft |
Hohes C 100% Narancslé 1l | 690Ft |
Hohes C 100% narancslé 0.2l | 460Ft |
SIÓ® Almalé 0.2l | 460Ft |
NaturAqua szénsavmentes ásványvíz 0.5l | 490Ft |
NaturAqua szénsavas ásványvíz 0.5l | 490Ft |
JÁTÉK |
|
KIDS játék | 500Ft |