Itt találhatók a Flour Style Wok Bar legfrissebb menüárai.
Tétel | Ár |
---|---|
Előételek |
|
C1 - Hakao (4db) | 950Ft |
C10 - Csirkehúsos táska (2db) | 950Ft |
C11 - Hakao metélőhagyma (4db) | 950Ft |
C12 - Zöldség táska (3db) | 950Ft |
C2 - ShaoMai (4db) | 950Ft |
C3 - Nai Huang gombóc (2db) | 950Ft |
C4 - Tempura (5db) | 1250Ft |
C5 - Húsos gombóc (4db) | 950Ft |
C5B - Zöldség gombóc (4db) | 950Ft |
C6 - Gyoza (6db) | 1080Ft |
C6B - Zöldség gyoza (6db) | 1080Ft |
C7 - Húsos táska (10db) | 1680Ft |
C7B - Zöldség táska (10db) | 1680Ft |
C8 - Tavaszi tekercs (3db) | 950Ft |
C9 - BBQ sertéshúsos táska (2db) | 950Ft |
Levesek |
|
L1 - Miso leves | 820Ft |
L2 - Erős-savanyú leves | 820Ft |
L3 - Wonton leves | 1380Ft |
L4 - Tenger gyümölcsei leves | 1580Ft |
L5 - Rizstészta leves marhahússal | 1880Ft |
Ramen |
|
A0 - Zöldség ramen | 1980Ft |
A1 - Zöldség ramen tojással | 1980Ft |
A2 - Sertés ramen | 1980Ft |
A3 - Csirke ramen | 1980Ft |
A4 - Marha ramen | 2180Ft |
A5 - Kacsa ramen | 2380Ft |
A6 - Tengeri gyümölcs ramen | 2680Ft |
Tészták |
|
Fehér rizs | 1290Ft |
Rizstészta | 1290Ft |
Tojástészta | 1290Ft |
Üvegtészta | 1290Ft |
Zöldségalap | 1290Ft |
Speciális Ajánlatok |
|
Fűszeres tészta | 1780Ft |
Scallion tészta | 1780Ft |
Saláták |
|
S1 - Lila káposzta | 900Ft |
S2 - Kínai fafülgomba | 1080Ft |
S3 - Vegyes saláta | 1080Ft |
S4 - Uborkasaláta | 950Ft |
S5 - Párolt marhahús | 1880Ft |
Édesség |
|
Diós marlenka | 520Ft |
Nuomici mochi | 720Ft |
Sütőtök pite | 820Ft |
Szezámmagos gombóc | 820Ft |
Csokoládés marlenka | 520Ft |