Itt találhatók a Maharaja legfrissebb menüárai.
Tétel | Ár |
---|---|
Levesek |
|
Chicken soup | 990Ft |
Dalko Ras | 890Ft |
Garlic cream soup | 990Ft |
Jhinge Machhako Ras | 1490Ft |
Prawn soup | 1490Ft |
Sweet corn soup | 890Ft |
Tarkariko Ras | 890Ft |
Thupka | 1290Ft |
Tomato cream soup | 890Ft |
Előételek |
|
Assorted Mix Starter | 2490Ft |
Chicken Pakora | 1690Ft |
Chili Onion Bhajia | 1190Ft |
Extra chutney | 290Ft |
Kukhurako Pakheta | 1990Ft |
Masala papar | 990Ft |
Mix momo starter | 2390Ft |
Mix tandoori starter | 2890Ft |
Mix tandoori vegetarian starter | 2890Ft |
Mughlai mix starter | 2890Ft |
Onion Bhajia | 1190Ft |
Paneer Pakora | 1690Ft |
Paneer Tikka | 2490Ft |
Papardam | 390Ft |
Pepper Chicken | 1690Ft |
Pepper Fish | 1890Ft |
Pepper Prawns | 2690Ft |
Samosa (2 db) | 990Ft |
Samosa Chat | 1490Ft |
Sekuwa | 1690Ft |
Tandoori Chicken Wings | 1990Ft |
Vegetable Pakora | 1490Ft |
Tandoori Különlegességek |
|
Achari Chicken Tikka | 2690Ft |
Banno Kebab | 2690Ft |
Chicken Tikka | 2490Ft |
Garlic Kebab | 2690Ft |
Haryali Kebab | 2690Ft |
Mango Tikka hot | 2790Ft |
Mughlai Paneer Tikka | 2690Ft |
Murgh Malai Tikka | 2690Ft |
Paneer Haryali Kebab | 2690Ft |
Paneer Saslik | 2690Ft |
Reshmi Kebab | 2690Ft |
Sheekh Kebab Chicken | 2990Ft |
Tandoori Chicken Full | 4890Ft |
Tandoori Chicken Half | 2690Ft |
Tandoori Plate | 7490Ft |
Tandoori Prawn Plate | 5490Ft |
Nepáli Specialitások |
|
Dal Ra Sagmishako | 2490Ft |
Mixed momo plate | 3990Ft |
Momo chicken | 3790Ft |
Momo palak | 3790Ft |
Momo vegetarian | 3790Ft |
Tradícionális Nepáli Menük |
|
Kathmandu Goru Pulao | 3690Ft |
Kathmandu Jhinga Pulao | 4490Ft |
Kathmandu Khasi Pulao | 4290Ft |
Kathmandu Kukhura Pulao | 3690Ft |
Kathmandu Paneer Pulao | 2990Ft |
Kathmandu Tarkari Pulao | 2790Ft |
Szárnyas Ételek |
|
Achari Chicken | 2790Ft |
Butter Chicken | 2690Ft |
Chicken Do Piaza | 2690Ft |
Chicken Jalfrezi | 2690Ft |
Chicken Maharaja | 3590Ft |
Chicken Manchoria | 2990Ft |
Chicken Mango Curry | 2990Ft |
Chicken Tikka Masala | 2690Ft |
Chicken Vindaloo | 2990Ft |
Chili Chicken | 2990Ft |
Corma Chicken | 2690Ft |
Curry masala Chicken | 2490Ft |
Duck Corma | 3990Ft |
Duck Karahi | 3990Ft |
Duck Kashmir | 3990Ft |
Duck Mango (hot) | 3990Ft |
Handi Chicken | 2690Ft |
Himalaya piro kukhura | 2990Ft |
Karahi Chicken | 2690Ft |
Kukhura kaju nariwal | 2990Ft |
Kukhura khosani | 2990Ft |
Kukhura Ko achar | 2890Ft |
Kukhura Ra sagmishako | 2990Ft |
Kukhurako bhutua | 2990Ft |
Kukhurako masu | 2690Ft |
Madras Chicken | 2690Ft |
Naram kukhurako tarkari | 2690Ft |
Saagwala Chicken | 2890Ft |
Tareko kukhura | 2690Ft |
Marhahús Ételek |
|
Beef Achari | 3690Ft |
Beef Do Piaza | 3590Ft |
Beef Maharaja | 3990Ft |
Beef Nawabi | 3690Ft |
Beef Vindaloo | 3690Ft |
Corma Beef | 3390Ft |
Curry Masala Beef | 3290Ft |
Goru alu mishako | 3690Ft |
Goru khosani | 3690Ft |
Goru ma Sag Mishako | 3390Ft |
Goru tareko | 3390Ft |
Goruko bhutua | 3690Ft |
Goruko masu | 3290Ft |
Himalaya piro goru | 3690Ft |
Karahi Beef | 3590Ft |
Madras Beef | 3490Ft |
Naram goruko tarkari | 3490Ft |
Palak Beef | 3390Ft |
Bárányhús Ételek |
|
Achari Lamb | 3690Ft |
Corma Lamb | 3690Ft |
Handi Lamb | 3490Ft |
Himalaya Piro Khasi | 3690Ft |
Karahi Lamb | 3690Ft |
Khasi alu mishako | 3690Ft |
Khasi Khosani | 3490Ft |
Khasi tareko | 3490Ft |
Khasiko bhutua | 3990Ft |
Khasiko masu | 3490Ft |
Khasira sagmishako | 3590Ft |
Lamb Bhuna | 3690Ft |
Lamb Do Piaza | 3690Ft |
Lamb Maharaja | 3990Ft |
Lamb Vindaloo | 3690Ft |
Madras Lamb | 3490Ft |
Naram khasiko tarkari | 3490Ft |
Roganjosh | 3690Ft |
Saagwala Lamb | 3590Ft |
Halételek |
|
Achari Fish | 3490Ft |
Amritsari Masala Fish | 3590Ft |
Chili Prawn | 4690Ft |
Fisch Manchoria | 3890Ft |
Fish Madras | 3690Ft |
Handi Prawn | 4490Ft |
Himalaya Piro Jhinga | 4690Ft |
Jhinge Machako Tarkari | 4490Ft |
Karahi Fish | 3690Ft |
Karahi Prawn | 4490Ft |
Macha Tareko | 3690Ft |
Macha Tarkari | 3690Ft |
Mango Fish | 3990Ft |
Prawn Corma | 4490Ft |
Prawn curry | 4490Ft |
Prawn Manchoria | 4690Ft |
Tareko Jhinga | 4490Ft |
Vegetáriánus Ételek |
|
Achari Paneer | 2490Ft |
Alu Bhindi Ko Tarkari | 2490Ft |
Alu Chana Masala | 1990Ft |
Alu Chanako Tarkari | 1990Ft |
Alu Dum | 1790Ft |
Alu Gobi | 1890Ft |
Alu Palak | 1890Ft |
Aluko achar | 1990Ft |
Baingun Bhurta | 2390Ft |
Bhindi Masala | 2490Ft |
Chaiu Koshani | 1990Ft |
Dal Jhaneko | 1990Ft |
Dal Makhani | 2290Ft |
Dal Tarka | 1890Ft |
Gobi Manchoria | 2290Ft |
Karahi Paneer | 2490Ft |
Kauli ra Keau Mishako | 1990Ft |
Malai Kofta | 2690Ft |
Mattar Paneer | 2390Ft |
Mushrom Mattar | 1990Ft |
Navratan Corma | 2290Ft |
Palak Paneer | 2490Ft |
Paneer Butter Masala | 2690Ft |
Paneer ko Tarkari | 2490Ft |
Paneer Maharaja | 2990Ft |
Paneer Tikka Masala | 2790Ft |
Punjabi Chole | 1890Ft |
Rajma Makhani | 1990Ft |
Rayoko Saag | 1990Ft |
Royal Mishako tarkari | 2490Ft |
Royal Mix Vegetables | 2290Ft |
Shahi Paneer | 2690Ft |
Tarkari Kaju Nariwal | 2690Ft |
Tofu Curry Masala | 2490Ft |
Tofu Karahi | 2490Ft |
Tofu Mushroom | 2490Ft |
Vegetable Kofta | 2490Ft |
Tálak |
|
Dhal Bhat Tarkari Bhojan | 3490Ft |
Dhal Bhat Tarkari Masu | 3990Ft |
Nepali húsos menü 2 főre | 11990Ft |
Nepáli vegetáriánus menü 2 főre | 9990Ft |
Non Vegetarian Thali, indiai | 11990Ft |
Vegetarian Thali, indiai | 9990Ft |
Saláták |
|
Alu Onion Raita | 890Ft |
Benarsi Vegetarian salad | 2290Ft |
Bombai Tuna salad | 2690Ft |
Curry Chicken salad | 2490Ft |
Fresh Mixed Salad | 990Ft |
Kheera Raita | 990Ft |
Maharaja Chicken salad | 2490Ft |
Mix Vegetable Raita | 890Ft |
Paradicsomsaláta | 890Ft |
Spiced Onion | 790Ft |
Uborkasaláta | 890Ft |
Egytálételek |
|
Beef Biryani | 3490Ft |
Chicken Biryani | 2990Ft |
Lamb Biryani | 3690Ft |
Paneer Biryani | 2890Ft |
Prawn Biryani | 4490Ft |
Vegetable Biryani | 2490Ft |
Köretek |
|
Alu Jeera | 1190Ft |
Basmati Rice | 890Ft |
Butter Potato | 1190Ft |
Jeera Rice | 990Ft |
Lemon Rice | 990Ft |
Matter Paneer Pulao | 1690Ft |
Navratan Pulao | 1790Ft |
Plain Pulao Rice | 990Ft |
Special Onion Rice | 990Ft |
Vegetable Pulao | 1490Ft |
Yellow Rice with Peas | 1290Ft |
Indiai Házikészitésű Kenyerek |
|
Butter Naan | 790Ft |
Chili Naan | 890Ft |
Garlic Naan | 890Ft |
Kashmiri Naan | 1490Ft |
Keema Naan | 1490Ft |
Onion Kulcha | 990Ft |
Paneer Naan | 1490Ft |
Peshawari Naan | 1690Ft |
Plain Naan | 690Ft |
Pudina Paratha | 890Ft |
Tandoori alu Paratha | 990Ft |
Tandoori Iaccha Paratha | 890Ft |
Tandoori Roti | 690Ft |
Desszertek |
|
Burfi | 990Ft |
Gulab Jamun | 990Ft |
Mango Kulfi | 990Ft |
Mix Fruit Raita | 990Ft |
Pistachios Kulfi | 990Ft |
Shikrani | 990Ft |
Kosarak Válogatott Kenyereinkből |
|
Kashmiri kenyérkosár | 3190Ft |
Punjabi kenyérkosár | 3190Ft |
Üdítők, Italok |
|
Apple (0,2l) | 590Ft |
Cobra (0,33l) | 1190Ft |
Coca cola (1l) | 890Ft |
Coca-Cola szénsavas üdítőital 0.25l | 590Ft |
Coca-Cola Zero szénsavas üdítőital 0.25l | 590Ft |
Fanta Narancs szénsavas üdítőital 0.25l | 590Ft |
Fanta Narancs szénsavas üdítőital 1.25l | 890Ft |
Fruit lassi (0,3l) | 790Ft |
Ginger (0,25l) | 590Ft |
Heineken (0,5l) | 790Ft |
Hungarian champagne extra dry (0,2l) | 1990Ft |
Hungarian champagne extra dry (0,75l) | 5490Ft |
Ice Tea Peach (0,25l) | 690Ft |
Kingfischer (0,33l) | 1190Ft |
Maharaja Mango Vodka (0,04l) | 1190Ft |
Mango juice (0,25l) | 790Ft |
Mango lassi (0,3l) | 890Ft |
Mineral water (0,33l) | 590Ft |
Orange (0,2l) | 590Ft |
Peach (0,2l) | 590Ft |
Salty lassi (0,3l) | 790Ft |
Staropramen (0,3l) | 790Ft |
Still mineral water (0,33l) | 590Ft |
Sweet lassi (0,3l) | 790Ft |
Szénsavas ásványvíz (0,8l) | 790Ft |
Szénsavmentes ásványvíz (0,8l) | 790Ft |
Tonic (0,25l) | 790Ft |