Itt találhatók a Oishi Sushi legfrissebb menüárai.
Tétel | Ár |
---|---|
Levesek |
|
Kokos leves | 1188Ft |
Miso leves | 828Ft |
Pikant leves | 660Ft |
Tom Yam Gong leves | 1548Ft |
Ramenek |
|
Csirkehúsos ramen | 1788Ft |
Csirkehúsos udon ramen | 2028Ft |
Kacsahúsos ramen | 2628Ft |
Kacsahúsos udon ramen | 2748Ft |
Taiwan ramen | 2028Ft |
Thai udon tenger gyümölcsei ramen | 2820Ft |
XIN ramen tenger gyümölcseivel | 2748Ft |
Előételek |
|
Húsos táska (12db) | 2148Ft |
Húsos táska (6db) | 1188Ft |
Húsos táska (8db) | 1428Ft |
Kókusz garnélarák (6db) | 1548Ft |
Mini tavaszi tekercs (6db) | 1188Ft |
Rákhúsos shumai (4db) | 1188Ft |
Rákhúsos táska (4db) | 1188Ft |
Rántott tintahal (6db) | 1548Ft |
Siu Long Bao (4db) | 1188Ft |
Szingapúri édes szezámmag-golyók | 1548Ft |
Makik (6db) |
|
Avokádó maki (6db) | 948Ft |
Lazac maki (6db) | 948Ft |
Sake California maki (6db) | 1788Ft |
Uborka maki (6db) | 828Ft |
California maki (6db) | 1308Ft |
Masago-avokádó maki (6db) | 2388Ft |
Tempura maki (6db) | 2028Ft |
Uborka maki (6db) | 828Ft |
Makik (12db) |
|
Avokádó maki (12db) | 1548Ft |
Lazac maki (12db) | 1548Ft |
Uborka maki (12db) | 1428Ft |
Sushik(12db) |
|
Édes garnéla sushi (3db) | 1068Ft |
Édes garnéla sushi (6db) | 1788Ft |
Édes garnéla sushi (8db) | 2868Ft |
Japán tengeri moszat gunkan (3db) | 828Ft |
Japán tengeri moszat gunkan (6db) | 1548Ft |
Japán tengeri moszat gunkan (8db) | 2148Ft |
Kagyló sushi (3db) | 1188Ft |
Kagyló sushi (6db) | 2028Ft |
Kagyló sushi (8db) | 2868Ft |
Lazac gunkan (2db) | 828Ft |
Lazac gunkan (6db) | 2028Ft |
Lazac gunkan (8db) | 2748Ft |
Lazac sushi (3db) | 1068 |
Lazac sushi (6db), maki (3db) | 2028Ft |
Lazac sushi (8db), maki (3db) | 2628Ft |
Lazac-uborka-rák sushi (6db) | 2748Ft |
Masago gunkan (2db) | 828Ft |
Masago gunkan (6db) | 2028Ft |
Masago gunkan (8db) | 2748Ft |
Sült garnélarák sushi (3db) | 1308Ft |
Sült garnélarák sushi (6db) | 2388Ft |
Sült garnélarák sushi (8db) | 3108Ft |
Sushi ikrával, rákhússal, uborkával, japánretekkel (6db) | 2868Ft |
Sushi uborkával, japántökkel, lazaccal, ikrával (6db) salátaöntettel | 2268Ft |
Virág szerelem sushi (3db) | 1788Ft |
Virág szerelem sushi (6db) | 2868Ft |
Virág szerelem sushi (8db) | 3588Ft |
Sushi Tálak |
|
G11 tál (18db) | 2268Ft |
G8 tál (12db) | 2988Ft |
G9 tál (14db) | 3468Ft |
Lazac sushi tál | 2628Ft |
M6 tál (6db) | 3216Ft |
M7 tál (6db) | 2508Ft |
M8 tál (6db) | 2628Ft |
M9 tál (12db) | 2628Ft |
Oishi party tál | 9948Ft |
S26 tál (13db) | 3216Ft |
Sake Ebi tál | 2868Ft |
Sake set tál (közepes adag) | 3588Ft |
Sushi maki tál | 2148Ft |
Sushi mini tál | 1428Ft |
Sushi válogatás (8db) | 2868Ft |
Főételek |
|
Illatos-omlós csirke | 2268Ft |
Illatos-omlós kacsa | 3108Ft |
Pirított csirkehús rizzsel | 1788Ft |
Pirított csirkehúsos tészta | 1908Ft |
Pirított rákhús rizzsel | 2388Ft |
Pirított ramen garnélarákkal | 2628Ft |
Pirított rizstészta garnélarákkal | 2628Ft |
Pirított udon tészta csirkehússal | 2028Ft |
Pirított zöldséges rizstészta | 1668Ft |
Pirított zöldséges tészta | 1548Ft |
Piros currys csirkehús rizzsel | 2028Ft |
Piros currys garnélarák rizzsel | 2748Ft |